专家计划:奔驰宝马命中率:73% | 回报率:1753%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1244-1246期 | 小 | 1245期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1237期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1236期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1235期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 大 | 1233期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1232期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1231期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1228期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1225期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1224期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 大 | 1223期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1222期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1219期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 大 | 1217期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1216期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1213期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1207期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1202期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1199期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 大 | 1196期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1195期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1194期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 大 | 1192期 4连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 大 | 1191期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 大 | 1190期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1189期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1186期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1184期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1181期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1175期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1172期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1169期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1167期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 大 | 1165期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1164期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1163期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。